| Tabelas e Promoções |
| Tabelas de Preços | 3 | 5 | Ilimitado |
| Campanhas / Promoções | 3 | 5 | Ilimitado |
| Cadastros de Representações | 3 | 5 | Ilimitado |
| Tabelas por Vendedor / Representada | — | ✓ | ✓ |
| Tabelas por Cliente, Estado ou Segmento | — | — | ✓ |
| Tabela Escalonada | — | — | ✓ |
| Desconto máximo por Tabela / Campanha | — | ✓ | ✓ |
| Produtos e Estoque |
| Cadastro de Produtos com foto + Categoria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de Estoque + Lançamentos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle de Grades (tamanho/cor) + Estoque por Grade | — | ✓ | ✓ |
| Estoque Mínimo e Máximo | — | ✓ | ✓ |
| Custo de Aquisição | — | ✓ | ✓ |
| Estoque por Local | — | — | ✓ |
| Variações de Produtos + Código Alternativo | — | — | ✓ |
| Romaneio / Separação | — | — | ✓ |
| Clientes e Pedidos |
| Visão 360º do Cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedido de Vendas + Orçamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edição de pedido até o faturamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limite de Crédito por Cliente | — | ✓ | ✓ |
| Condição de Pagamento por Cliente | — | ✓ | ✓ |
| Status de Pedido + Política de Desconto | — | ✓ | ✓ |
| Indicador de Rentabilidade | — | ✓ | ✓ |
| Pedido mínimo (Produto, Cliente, Tabela, Condição) | — | — | ✓ |
| Alçada configurável: Crédito, Descontos, Compra Mínima e Clientes Novos | — | — | ✓ |
| CRM e Agenda |
| Agenda | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lançamento e Personalização de Atividades | — | ✓ | ✓ |
| Relatórios de CRM | — | ✓ | ✓ |
| Recorrência da Agenda | — | — | ✓ |
| Comissões e Vendedores |
| Comissões básicas (Produto, Repres., Tabela) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comissão por Desconto | — | ✓ | ✓ |
| Comissões por títulos baixados | — | ✓ | ✓ |
| Metas, Ranking e Indicadores | — | ✓ | ✓ |
| Comissão Escalonada | — | — | ✓ |
| Comissões por Hierarquia | — | — | ✓ |
| Controle de Equipes + Jornada de Trabalho | — | — | ✓ |
| Marketing Multinível / Venda Direta | — | — | ✓ |
| Financeiro |
| Baixa de Títulos + Movimentos | — | ✓ | ✓ |
| Indicadores e Relatórios Financeiros | — | ✓ | ✓ |
| Faturamento vs Custos de Vendas | — | ✓ | ✓ |
| Integrações e Extras |
| E-commerce B2B (Opcional) | — | ✓ | ✓ |
| Integrações ERP | — | ✓ | ✓ |
| Integração com Transportadora | — | ✓ | ✓ |
| Agente Comercial IApe (Opcional) | — | — | ✓ |
| Suporte e Consultoria |
| Suporte (Chat) + VIP (Telefone) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webinars de treinamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Consultoria 1x mês (12 meses) | — | ✓ | ✓ |